![]() |
外型尺寸 | 可定制 |
品牌 | 信遠(yuǎn)科技 |
貨號(hào) | 四川粉體物料全自動(dòng)包裝機(jī) |
用途 | 包裝生產(chǎn) |
型號(hào) | 20201114 |
四川粉體物料全自動(dòng)包裝機(jī)
粉體物料全自動(dòng)包裝機(jī)可適用于各種行業(yè)的粉料包裝,如食品、飼料、獸藥、化工等等,安徽信遠(yuǎn)可以保證通過(guò)農(nóng)業(yè)部等各個(gè)行業(yè)的驗(yàn)收。
粉體物料全自動(dòng)包裝機(jī)適用于各類粉體的全自動(dòng)計(jì)量包裝,可自動(dòng)完成計(jì)量、制袋、包裝、封口、打印、計(jì)數(shù)等整套包裝流程,配備自動(dòng)料位控制,可選除靜電、吸塵裝置。廣泛應(yīng)用于食品、藥品、化工、添加劑等諸多行業(yè)。整機(jī)設(shè)計(jì)符合GMP標(biāo)準(zhǔn)??膳c配料及自動(dòng)裝箱設(shè)備連接組成配料包裝生產(chǎn)流水線。
機(jī)組配置表
機(jī)組名稱Unit Name | XY-420 機(jī)組 | XY-520機(jī)組 | XY-800機(jī)組 | XY-560H機(jī)組 |
機(jī)組配置UnitConfiguration | 粉料提升機(jī)+ XY系列制袋充填包裝機(jī)+立式螺桿計(jì)量機(jī) +成品輸送機(jī) | |||
包裝速度Packing speed | 15-60 Bags / min(視物料狀態(tài)及計(jì)量范圍有所差異) | |||
計(jì)量范圍Measurement range | 10-5000g | |||
制袋樣式Bag Style | 背封袋、四邊封袋、自立袋、盒式袋、沖孔自立袋、沖孔盒式袋、沖孔背封袋 | |||
計(jì)量精度Measurement accuracy | ±0.5%~±2%(視物料狀態(tài)精度有所差異) | |||
氣源使用Gas consumption | 0.6Mpa 0.3-0.6m3/min | |||
制袋尺寸Bag size(mm) | L=50-320 W=60-200 | L=100-350 W=80-250 | L=100-450 W=80-390 | 正面=80-160mm 側(cè)面=50-80 mm 邊封=5-10 mm L=50-340mm |
電源Power | AC380V±10% 50Hz | |||
可選配設(shè)備Optional equipment | 重量選別機(jī)、金屬檢測(cè)機(jī)、除靜電裝置、吸塵裝置、二級(jí)供料倉(cāng) |
返回頂部
国产国语对白三级在线观看中文_在线精品亚洲一区二区不卡_亚洲一欧洲中文字幕在线_在线观看亚洲_国产精品综合色区av_(愛妃)国产高清欧美日韩一区_亚洲国语久久_亚洲欧美综合视频_国产精品免费在线观看一区_久久久无码视频 网站地图